Hommes 2e ligue
M | P | V | SG | SP | PG | PP | ||
1 | VBC La Suze | 20 | 50 | 17 | 55 | 17 | 1678 | 1380 |
2 | BMV 92 A | 20 | 38 | 13 | 47 | 32 | 1776 | 1661 |
3 | Nidau Volley A | 20 | 35 | 13 | 43 | 36 | 1732 | 1673 |
4 | VBC E2L 2 | 20 | 35 | 12 | 49 | 31 | 1767 | 1630 |
5 | NUC | 20 | 33 | 12 | 42 | 39 | 1746 | 1763 |
6 | Bienne Volleyboys | 20 | 33 | 10 | 42 | 36 | 1700 | 1643 |
7 | VBC E2L 1 | 20 | 32 | 15 | 49 | 36 | 1899 | 1787 |
8 | VBC La Chaux-de-Fonds 1 | 20 | 28 | 8 | 38 | 41 | 1717 | 1771 |
9 | VBC Porrentruy | 20 | 16 | 4 | 27 | 50 | 1576 | 1755 |
10 | Sport-Gym Courtételle | 20 | 10 | 3 | 18 | 54 | 1447 | 1678 |
11 | Colombier Volley | 20 | 8 | 3 | 17 | 55 | 1419 | 1716 |
M: matchs, P: points, V: victoires, SG: sets gagnés, SP: sets perdus, PG: points gagnés, PP: points perdus
N° | Date | Equipe A | Equipe B | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |