Minivolley
Classement 2011-2012 - M15
Tournoi 2
| M15 - Groupe compétition | |||||||||||
| Rang | Equipe | MJ | MG | MP | Pts | SG | SP | DS | PM | PR | DP |
| 1 | Porrentruy 1 | 6 | 6 | 0 | 18 | 12 | 0 | 12 | 300 | 117 | 183 |
| 2 | La Suze 1 | 6 | 5 | 1 | 14 | 10 | 3 | 7 | 303 | 227 | 76 |
| 3 | La Suze G | 6 | 4 | 2 | 10 | 8 | 6 | 2 | 273 | 264 | 9 |
| 4 | VFM 1 * | 6 | 3 | 3 | 10 | 8 | 7 | 1 | 281 | 301 | -20 |
| 5 | Porrentruy 2 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 9 | -5 | 210 | 301 | -91 |
| 6 | BMV 92 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 251 | 319 | -68 |
| 7 | La Suze 2 | 6 | 0 | 6 | 3 | 3 | 12 | -9 | 249 | 338 | -89 |
| M15 - Groupe plaisir 1 | |||||||||||
| Rang | Equipe | MJ | MG | MP | Pts | SG | SP | DS | PM | PR | DP |
| 1 | Moutier * | 8 | 7 | 1 | 21 | 15 | 3 | 12 | 416 | 275 | 141 |
| 2 | Fontenais * | 8 | 7 | 1 | 21 | 15 | 3 | 12 | 414 | 289 | 125 |
| 3 | Rossemaison | 8 | 4 | 4 | 12 | 8 | 8 | 0 | 350 | 355 | -5 |
| 4 | La Vendline 2 | 8 | 2 | 6 | 6 | 4 | 12 | -8 | 287 | 365 | -78 |
| 5 | Courfaivre 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 16 | -16 | 221 | 404 | -183 |
| M15 - Groupe plaisir 2 | |||||||||||
| Rang | Equipe | MJ | MG | MP | Pts | SG | SP | DS | PM | PR | DP |
| 1 | Crémines | 8 | 8 | 0 | 24 | 16 | 0 | 16 | 400 | 228 | 172 |
| 2 | La Vendline 1 | 8 | 6 | 2 | 17 | 12 | 5 | 7 | 379 | 276 | 103 |
| 3 | La Suze 3 * | 8 | 3 | 5 | 11 | 8 | 10 | -2 | 332 | 366 | -34 |
| 4 | Courfaivre 2 * | 8 | 2 | 6 | 5 | 4 | 13 | -9 | 275 | 389 | -114 |
| 5 | VFM 2 * | 8 | 1 | 7 | 3 | 3 | 15 | -12 | 293 | 420 | -127 |
| *équipes avec dérogation (âge, sexe) |