Minivolley
Classement 2006-2007 - filles M16
| Equipe | M |
G |
P |
Pts |
SG |
SP |
PG |
PP |
SG-SP |
PG-PP |
||
| 1 | MERVELIER | 7 | 7 | 0 | 21 | 14 | 0 | 350 | 181 | 14 | 169 | |
| 2 | SUZE 1 | 7 | 5 | 2 | 15 | 11 | 5 | 359 | 290 | 6 | 69 | |
| 3 | BIENNE 1 | 7 | 5 | 2 | 14 | 11 | 6 | 343 | 303 | 5 | 40 | |
| 4 | VICQUES | 7 | 4 | 3 | 11 | 8 | 7 | 308 | 287 | 1 | 21 | |
| 5 | BIENNE 2 | 7 | 4 | 3 | 10 | 8 | 8 | 324 | 337 | 0 | -13 | |
| 6 | MOUTIER 1 | 7 | 1 | 6 | 6 | 5 | 12 | 307 | 401 | -7 | -94 | |
| 7 | SUZE 2 | 7 | 2 | 5 | 5 | 5 | 12 | 297 | 371 | -7 | -74 | |
| 8 | ROSSEMAISON | 7 | 0 | 7 | 2 | 2 | 14 | 273 | 391 | -12 | -118 | |
| 9 | CORNOL | 7 | 7 | 0 | 18 | 14 | 3 | 391 | 331 | 11 | 60 | |
| 10 | TRAMELAN 1 | 7 | 6 | 1 | 16 | 13 | 5 | 367 | 329 | 8 | 38 | |
| 11 | TRAMELAN 2 | 7 | 5 | 2 | 15 | 11 | 5 | 362 | 312 | 6 | 50 | |
| 12 | DEVELIER 1 | 7 | 4 | 3 | 11 | 10 | 9 | 374 | 354 | 1 | 20 | |
| 13 | CREMINES | 7 | 3 | 4 | 10 | 7 | 8 | 329 | 335 | -1 | -6 | |
| 14 | DEVELIER 2 | 7 | 1 | 6 | 5 | 4 | 12 | 325 | 361 | -8 | -36 | |
| 15 | PLATEAU | 7 | 1 | 6 | 5 | 4 | 12 | 315 | 368 | -8 | -53 | |
| 16 | MOUTIER 2 | 7 | 1 | 6 | 4 | 4 | 13 | 309 | 382 | -9 | -73 | |

